Son dakika Tekirdağ’da deprem mi oldu? Az önce deprem Tekirdağ’da nerede oldu? Tekirdağ deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 03 Mayıs 2025

“`html

03 Mayıs 2025: Tekirdağ’da 3,7 Büyüklüğünde Deprem

03 Mayıs 2025 tarihinde saat 11:36:54 itibarıyla Marmara Denizi’nin 24.87 km açığında, Marmaraereğlisi ilçesinde 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Bu olay, bölge halkında paniğe yol açtı.

Son dakika Tekirdağ deprem bilgileri 03 Mayıs 2025’te güncellenmiştir. Tekirdağ AFAD’ın son depremler raporu ve Kandilli Rasathanesi bilgilerle bölgede meydana gelen sarsıntılar hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

Tekirdağ AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Marmara Denizi – [24.87 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 11:36:54 03-05-2025 40.8275 28.19 18 3.7
Marmara Denizi – [21.18 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 05:23:46 03-05-2025 40.84306 28.15028 10.26 2.2
Marmara Denizi – [23.20 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 04:39:47 02-05-2025 40.82 28.155 5.69 1.4
Marmara Denizi – [18.39 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 22:46:45 01-05-2025 40.80083 27.94194 6.68 2.0
Marmaraereğlisi Açıkları – Tekirdağ (Marmara Denizi) 22:46:44 01-05-2025 40.8048 27.9727 10.5 2.2
Marmara Denizi – [17.62 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 10:09:08 01-05-2025 40.80778 27.94139 7.04 1.9
Marmara Denizi – [20.46 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 23:55:40 30-04-2025 40.84889 28.14556 12.15 1.8
Tekirdağ KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Marmaraereğlisi Açıkları – Tekirdağ (Marmara Denizi) 22:46:44 01-05-2025 40.8048 27.9727 10.5 2.2
Marmaraereğlisi Açıkları – Tekirdağ (Marmara Denizi) 10:09:08 01-05-2025 40.8322 27.9552 12.1 2.2
Marmaraereğlisi Açıkları – Tekirdağ (Marmara Denizi) 05:57:53 26-04-2025 40.8618 27.993 8 1.6
Murefte Açıkları – Tekirdağ (Marmara Denizi) 04:44:41 25-04-2025 40.6345 27.3267 5.2 1.1
Güzelköy Açıkları – Tekirdağ (Marmara Denizi) 21:57:07 09-04-2025 40.7155 27.4765 14.8 1.4
Sultanköy – Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 18:46:48 08-04-2025 41.0233 28.0295 4.7 1.6
Gaziköy – Şarköy (Tekirdağ) 13:54:32 07-04-2025 40.7465 27.3308 11.2 2.2

“`

Related Posts

Hamaney İsrail savaşının ardından ilk kez kamuoyu karşısında

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail ile savaşın ardından ilk kez kamuoyu önüne çıktı.

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva: BRICS ülkeleri yeni bir kalkınma yoluna öncülük edebilir

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, BRICS ülkelerinin yeni bir kalkınma yoluna öncülük etme potansiyeline sahip olduğunu belirtti.

Sahilde dehşet: 6 aylık bebek hayatını kaybetti

Yeni Zelanda’nın Foxton Beach kasabasında geçen pazar sabahı saat 05.30 sularında Seabury Avenue üzerindeki bir evde ağır yaralı halde bulunan altı aylık bebek, önce Palmerston North Hastanesi’ne kaldırıldı. Ardından Auckland’daki Starship Hastanesi …

İran Genelkurmay Başkanı’ndan İsrail saldırılarına ilişkin açıklama

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Abdurrahim Musevi, İsrail’in saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamada, İran’ı bölmeyi planlayanların başarısız olduğunu ve kazanan tarafın İran milleti olduğunu söyledi.

Tunç Soyer’in tutuklanmasına siyasilerden sert tepki

Eski İzmir Büyükşehir Belediye (İzBB) Başkanı Tunç Soyer’in tutuklanmasına siyasilerden tepki geldi.

İsrail basını: Trump, 7 Temmuz’da Gazze’de ateşkes ilan edecek

İsrail basını: Trump, 7 Temmuz’da Gazze’de ateşkes ilan edecek